Verbandsliga Nord
| Spieltag | Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2011 | 17:30 | SV R.W. Werneuchen | 1. VfL Potsdam III | 28:28 |
| 24.09.2011 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | SV 63 Brandenburg-West II | 29:27 |
| 01.10.2011 | 18:00 | SV B.W. Perleberg | 1. VfL Potsdam III | 34:29 |
| 22.10.2011 | 18:00 | HC Angermünde | 1. VfL Potsdam III | 21:21 |
| 30.10.2011 | 16:00 | Oranienburger HC II | 1. VfL Potsdam III | 38:26 |
| 12.11.2011 | 17:00 | PHC Wittenberge | 1. VfL Potsdam III | 34:27 |
| 26.11.2011 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | MTV Altlandsberg II | 32:31 |
| 03.12.2011 | 18:00 | SV Bad Freienwalde | 1. VfL Potsdam III | 19:25 |
| 10.12.2011 | 16:00 | HSG Ahrensd./Sch. | 1. VfL Potsdam III | 29:24 |
| 14.01.2012 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | FSV Forst Borgsdorf | 24:33 |
| 21.01.2012 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | SV R.W. Werneuchen | 29:26 |
| 29.01.2012 | 16:00 | SV 63 Brandenburg-West II | 1. VfL Potsdam III | 42:31 |
| 11.02.2012 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | SV B.W. Perleberg | 38:28 |
| 25.02.2012 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | HC Angermünde | 23:24 |
| 03.03.2012 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | Oranienburger HC II | 23:27 |
| 17.03.2012 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | PHC Wittenberge | 27:34 |
| 24.03.2012 | 14:00 | MTV Altlandsberg II | 1. VfL Potsdam III | 31:30 |
| 21.04.2012 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | SV Bad Freienwalde | 22:20 |
| 28.04.2012 | 14:00 | 1. VfL Potsdam III | HSG Ahrensd./Sch. | 25:29 |
| 05.05.2012 | 16:00 | FSV Forst Borgsdorf | 1. VfL Potsdam III | 40:20 |
| Legende |
|---|
| gewonnen |
| unentschieden |
| verloren |
| nächstes Spiel |
| nachfolgende Spiele |

