Tabelle der zweiten Bundesliga
Torschützen Saison 2011 / 2012 mit DHB-Pokal
| Platz | Name | Spiele | Feldtore | 7 m | Gesamt |
| 1 | Lars Melzer | 18 | 59 | 8 | 67 |
| 2 | Jan Piske | 18 | 58 | 58 | |
| 2 | Enrico Bolduan | 18 | 49 | 9 | 58 |
| 3 | Alexander Urban | 18 | 57 | 57 | |
| 4 | Jörg Reimann | 18 | 9 | 36 | 45 |
| 5 | René Drechsler | 18 | 44 | 44 | |
| 6 | Philipp Barsties | 18 | 40 | 40 | |
| 7 | Victor Pohlack | 13 | 31 | 31 | |
| 8 | Marvin Sommer | 12 | 26 | 26 | |
| 9 | Florian Schugardt | 17 | 26 | 26 | |
| 10 | Stephan Mellack | 18 | 22 | 22 | |
| 11 | Alexander Schmidt | 17 | 13 | 13 | |
| 12 | Gabor Pulay (TW) | 18 | 1 | 1 | |
| 13 | Tobias Frank | 2 | |||
| 14 | Ludwig Greupner | 1 | |||
| 15 | Matthias Frank (TW) | 18 |

