Bundesligateam

- Foto: Bernd Gartenschläger
obere Reihe (links nach rechts):
Mannschaftsarzt Dr. Lutz Franz, Stephan Mellack, Lasse Kohnagel, Alexander Urban, Philipp Barsties, Victor Pohlack, Ludwig Greupner, Lars Melzer, Trainer Rüdiger Bones, Betreuer Bodo Ramm
untere Reihe (links nach rechts):
Florian Schugardt, Christian Ramm, Enrico Bolduan, Marvin Sommer, Matthias Frank, Zoltan Majeri, Alexander Schmidt, Jan Piske, Tom Griebsch
nicht auf dem Bild:
Physiotherapeut Stefan Ruhle, Sportlicher Leiter Ralf Kutzner
Torschützen Saison 2009 / 2010
| Platz | Name | Feldtore | 7 m | Gesamt |
| 1 | Lars Melzer | 114 | 57 | 171 |
| 2 | Enrico Bolduan | 95 | 35 | 130 |
| 3 | Stephan Mellack | 104 | 104 | |
| 4 | Victor Pohlack | 96 | 96 | |
| 5 | Alexander Urban | 81 | 81 | |
| 6 | Florian Schugardt | 79 | 79 | |
| 7 | Lasse Kohnagel | 59 | 10 | 69 |
| 8 | Jan Piske | 55 | 1 | 56 |
| 9 | Alexander Schmidt | 46 | 46 | |
| 10 | Marvin Sommer | 35 | 35 | |
| 11 | Alexander Kübler | 16 | 16 | |
| 12 | Philipp Barsties | 9 | 9 | |
| 13 | Robert Takev | 8 | 8 | |
| 14 | Robert Schulze | 1 | 1 | |
| 15 | Christian Ramm | |||
| 16 | Ludwig Greupner | |||
| 17 | Christian Pahl (TW) | |||
| 18 | Ariel Panzer (TW) | |||
| 19 | Matthias Frank (TW) |






